<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stocks</title>
	<atom:link href="http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocks-opinions.info</link>
	<description>economia, finanza, come guadagnare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 03:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>H1N1 diventa miliardario!</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=51</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>
		<category><![CDATA[tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
Le case farmaceutiche vendono medicamenti come il Tamiflu addirittura agli stati, non agli ospedali! L&#8217;America ne compra, la Svizzera pure. La Confederazione ha speso un miliardo di franchi, 660 milioni di Euro, per questo farmaco. Neanche per l&#8217;influenza suina ma per quella aviaria di un anno fa che non c&#8217;è mai stata. Poche centinaia le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC PaidPerClick</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=49</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[bux.to]]></category>
		<category><![CDATA[Paid2YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[

In questi giorni ho scoperto dei siti come Paid2YouTube o bux.to dove basta annunciarsi, acquistare dei referral &#8211; ovvero collaboratori &#8211; e si guadagna bene. Io ed i miei collaboratori clicchiamo dei link che aprono una finestra pubblicitaria. Basta guardarla per 30 secondi e già vengono addebitati 0.01 centesimi di dollaro sul tuo conto. È [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché scende il Dollaro</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=43</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La divisa verde scende e scende comparata ad Euro, Yen o Franco svizzero. Lo stato americano ha investito migliaia di miliardi di dollari per aiutare la propria economia ad uscire dalla crisi. Adesso l&#8217;economia si sta riprendendo e tutta questa liquidità in più non fa altro che deprezzare la valuta. Infatti più l&#8217;offerta di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddie Mac now to buy</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=39</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[The share of Freddie Mac is now near to 1,90 $ worth. If we look at the graphics, we are in a plateau after a spike. The economy is growing again and the Fed buys every week mortgages papers for billions of dollars from Freddie and Fannie Mac to lower the prices of them. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olio da riscaldamento a basso prezzo</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=29</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Vostra casa è riscaldata ad olio? Come proprietario o inquilino siete confrontato con costi sempre maggiori. Ma perché non pagare sempre di meno? Una soluzione a medio termine è fare uno spread: Da una parte si acquista l&#8217;olio quando se ne ha bisogno o si paga la quota per appartamento, dall&#8217;altra si compera azioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguenze dello Scudo Fiscale sul Mercato Azionario</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=22</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Funzionerà il nuovo scudo fiscale? Riuscirà a rimpatriare dei capitali importanti? Nessuno lo sa. Le banche della Svizzera Italiana &#8211; del Ticino e delle Vallate del Grigioni Italiano &#8211; perderanno alcuni clienti facoltosi? Le loro azioni subiranno un contraccolpo? Se la manovra dello Stato Italiano andasse in porto sì. I maggiori istituti elvetici non subiranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroplus transactions</title>
		<link>http://www.stocks-opinions.info/?p=10</link>
		<comments>http://www.stocks-opinions.info/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocks-opinions.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[The Swiss Company refinances old mortgages and collect cash to do acquisitions. For the acquisitions it raises its capital and for refinancing it has taken up a convertible bond and a high yield.
For detailed information, please consult http://investors.petroplusholdings.com/ .
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocks-opinions.info/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
